Matériaux et Process : Différence entre versions
De ECU
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
| + | |||
| + | <span id="boutonform" class="sign-up-button-hp" data-toggle="modal" data-target="#FicheModal2">Ajouter ou modifier un M/P</span> | ||
| + | |||
| + | <!-- Modal 2 --> | ||
| + | <div class="CreatePagesModal modal fade" id="FicheModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel2"> | ||
| + | <div class="modal-dialog" role="document"> | ||
| + | <div class="modal-content"> | ||
| + | <div class="modal-header"> | ||
| + | <span class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></span> | ||
| + | <h4 class="modal-title" id="myModalLabel2">Ajouter un Matériau ou un Process</h4> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="modal-body"> | ||
| + | {{#forminput:form=Form Matériaux et Process|placeholder=Entrez ici le nom d'un matériau ou d'un process}} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="modal-footer"> | ||
| + | <span type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Annuler</span> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Version du 12 juin 2019 à 15:40
Méthodologie / Gestion
| Catégorie | |
|---|---|
| Gestion différenciée | Méthodologie / Gestion |
| Gestion urbaine de proximité (GUP) | Méthodologie / Gestion |
| La gestion adaptative | Méthodologie / Gestion |
| L’éco-conception | Méthodologie / Gestion |
| MUSE (multifonctionnalité des sols dans l’élaboration des documents d’urbanismes) | Méthodologie / Gestion |
| OVALEC (Outils pour VALoriser les actions de transition vers une Economie Circulaire dans la construction) | Méthodologie / Gestion |
| Préfiguration | Méthodologie / Gestion |
| SEMOIRS (Evaluation des Services Ecosystémiques rendus par les MicrO-fermes urbaInes et leuRs Sols) | Méthodologie / Gestion |
Revêtements
| Catégorie | |
|---|---|
| Algopaint | Revêtements |
| Idrodrain – Unibéton | Revêtements |
| Le Relais Métisse | Revêtements |
| Verre recyclé (Esportec) | Revêtements |
Paysage et milieu naturel
| Catégorie | |
|---|---|
| JASSUR (Jardins Associatifs Urbains et villes durables) | Paysage et milieu naturel |
| La Chanvrière : un paillage biodégradable | Paysage et milieu naturel |
| Phytoremédiation | Paysage et milieu naturel |
Équipements
« Équipements » ne fait pas partie des valeurs possibles (Méthodologie / Gestion, Paysage et milieu naturel, Énergie, Structure et sol, Réemploi et recyclage, Mobilier urbain, Revêtements) pour cette propriété.
Énergie
Structure et sol
| Catégorie | |
|---|---|
| Colas : produits routiers biosourcés | Structure et sol |
| La route verte | Structure et sol |
| Nidagravel | Structure et sol |
| Sol dépolluant TenCate GeoClean | Structure et sol |
Réemploi et recyclage
| Catégorie | |
|---|---|
| Apports de terre végétales interchantier | Réemploi et recyclage |
| Cycle terre | Réemploi et recyclage |
| Terrabloc | Réemploi et recyclage |
| Vicat Circulère | Réemploi et recyclage |
Ajouter ou modifier un M/P
