Accès au numérique : Différence entre versions
De ECU
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | [[Fichier:Logo-numerique.PNG|sans_cadre|left|numerique|44px|link=]] | + | [[Fichier:Logo-numerique.PNG|sans_cadre|left|numerique|44px|link=]] Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ? {{#simple-tooltip-info: <strong>Aide :</strong><br>Modification des interactions sociales<br>Solutions pour personnes en situation de handicap : sourds, aveugles,...<br>Aspect touristique }} |
− | + | [[Fichier:Logo-numerique.PNG|sans_cadre|left|numerique|44px|link=]]Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Fichier:Logo-numerique.PNG|sans_cadre|left|numerique|44px|link=]]<strong> | + | [[Fichier:Logo-numerique.PNG|sans_cadre|left|numerique|44px|link=]]Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ? {{#simple-tooltip-info: <strong>Aide :</strong><br>Wifi<br>Couverture réseau }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <strong>Ressources complémentaires: </strong> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | |- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" |
Version du 23 mai 2019 à 14:06
Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ?
Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?
Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ?
Ressources complémentaires:
Observatoire des territoires: Couverture 4G Observatoire haut et très haut débit |
---|