Histoire du lieu : Différence entre versions
De ECU
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | <strong> Avez-vous documenté l'histoire de cet espace (archives départementales ou communales, cartes d'état-major, cadastre napoléonien, photographies anciennes, ouvrages spécialisés...) ? Quelles traces physiques ou vernaculaires reste-il aujourd'hui ? </strong> | + | [[Fichier:Logo-histoire.PNG|sans_cadre|left|histoire|36px|link=]] <strong> Avez-vous documenté l'histoire de cet espace (archives départementales ou communales, cartes d'état-major, cadastre napoléonien, photographies anciennes, ouvrages spécialisés...) ? Quelles traces physiques ou vernaculaires reste-il aujourd'hui ? </strong> |
− | <strong> Que racontent ces documents et ceux produits par les historien.ne.s ? </strong> | + | [[Fichier:Logo-histoire.PNG|sans_cadre|left|histoire|36px|link=]]<strong> Que racontent ces documents et ceux produits par les historien.ne.s ? </strong> |
− | <strong> Que raconte la "mémoire collective" que disent les anciens ? Quel est le "ressenti" collectif autour de ce lieu ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Symbolique <br> Coutumes }} | + | [[Fichier:Logo-histoire.PNG|sans_cadre|left|histoire|36px|link=]]<strong> Que raconte la "mémoire collective" que disent les anciens ? Quel est le "ressenti" collectif autour de ce lieu ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Symbolique <br> Coutumes }} |
− | <strong> Quelles sont les similitudes et quels sont les écarts entre la version "historique" et la mémoire collective ? </strong> | + | [[Fichier:Logo-histoire.PNG|sans_cadre|left|histoire|36px|link=]]<strong> Quelles sont les similitudes et quels sont les écarts entre la version "historique" et la mémoire collective ? </strong> |
− | <strong> Comment nourrir le projet grâce à cette histoire et cette mémoire ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br>Eléments patrimoniaux }} | + | [[Fichier:Logo-histoire.PNG|sans_cadre|left|histoire|36px|link=]]<strong> Comment nourrir le projet grâce à cette histoire et cette mémoire ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br>Eléments patrimoniaux }} |
Version du 30 avril 2019 à 15:29
Avez-vous documenté l'histoire de cet espace (archives départementales ou communales, cartes d'état-major, cadastre napoléonien, photographies anciennes, ouvrages spécialisés...) ? Quelles traces physiques ou vernaculaires reste-il aujourd'hui ?
Que racontent ces documents et ceux produits par les historien.ne.s ?
Que raconte la "mémoire collective" que disent les anciens ? Quel est le "ressenti" collectif autour de ce lieu ?
Quelles sont les similitudes et quels sont les écarts entre la version "historique" et la mémoire collective ?
Comment nourrir le projet grâce à cette histoire et cette mémoire ?
Ressources complémentaires:
Remonter le temps Géoportail: carte de l'état major Archives départementales |
---|