Modèle: Fiche Retour d’expérience : Différence entre versions
De ECU
| Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
<h2><FONT color= #C7B39B>'''Les enjeux "Economie Circulaire" du projet'''</h2></FONT> | <h2><FONT color= #C7B39B>'''Les enjeux "Economie Circulaire" du projet'''</h2></FONT> | ||
---- | ---- | ||
| − | '''Interactions sociales:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[interactions::{{{Interactions sociales|}}}]]</div> | + | '''Interactions sociales :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[interactions::{{{Interactions sociales|}}}]]</div> |
| − | '''Mobilité:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[mobilité::{{{Mobilité|}}}]]</div> | + | '''Mobilité :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[mobilité::{{{Mobilité|}}}]]</div> |
| − | '''Histoire du lieu:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[histoire::{{{Histoire du lieu|}}}]]</div> | + | '''Histoire du lieu :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[histoire::{{{Histoire du lieu|}}}]]</div> |
| − | '''Ressource sol:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[sol::{{{Ressource sol|}}}]]</div> | + | '''Ressource sol :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[sol::{{{Ressource sol|}}}]]</div> |
| − | '''Gestion de l'eau:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[eau::{{{Gestion de l'eau|}}}]]</div> | + | '''Gestion de l'eau :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[eau::{{{Gestion de l'eau|}}}]]</div> |
| − | '''Biodiversité:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[biodiversite::{{{Biodiversité|}}}]]</div> | + | '''Biodiversité :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[biodiversite::{{{Biodiversité|}}}]]</div> |
| − | '''Alimentation:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[alimentation::{{{Alimentation|}}}]]</div> | + | '''Alimentation :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[alimentation::{{{Alimentation|}}}]]</div> |
| − | '''Exposition du lieu:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[exposition::{{{Exposition du lieu|}}}]]</div> | + | '''Exposition du lieu :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[exposition::{{{Exposition du lieu|}}}]]</div> |
| − | '''Énergie:'''<br> <div style="text-align:justify"> [[energie::{{{Énergie|}}}]]</div> | + | '''Énergie :'''<br> <div style="text-align:justify"> [[energie::{{{Énergie|}}}]]</div> |
| Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
| − | '''Freins, obstacles et contraintes''' <br> <div style="text-align:justify"> [[autres::{{{Autres|}}}]]</div> | + | '''Freins, obstacles et contraintes :''' <br> <div style="text-align:justify"> [[autres::{{{Autres|}}}]]</div> |
<h2><FONT color= #C7B39B>'''Matériaux et Process''' </h2></FONT> | <h2><FONT color= #C7B39B>'''Matériaux et Process''' </h2></FONT> | ||
Version du 4 juin 2019 à 09:03
Ceci est le modèle « Fiche Retour d’expérience ». Il devrait être appelé selon le format suivant :
{{Fiche Retour d’expérience
|Typologie d'espace public=
|Type d'intervention=
|Lieu=
|Région=
|Pays=
|Date=
|Statut=
|Surface=
|Coût=
|Maître d'ouvrage=
|Contacts=
|Mots clés=
|Approvisionnement durable=
|Consommation responsable=
|Éco-conception=
|Allongement de la durée de vie=
|Écologie industrielle et territoriale=
|Recyclage=
|Économie de la fonctionnalité=
|Contexte=
|Les outils de concertation et de communication utilisés=
|Types de marchés et procédures=
|Interactions sociales=
|Mobilité=
|Histoire du lieu=
|Ressource sol=
|Gestion de l'eau=
|Biodiversité=
|Alimentation=
|Exposition du lieu=
|Énergie=
|Accès au numérique=
|Autres=
|Matériaux et Process=
|Notes et Références=
}}
Modifiez la page pour voir le texte du modèle.
