Modèle: Fiche Retour d’expérience : Différence entre versions
De ECU
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
!colspan="2"|Thématique | !colspan="2"|Thématique | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|'''Typologie d'espace public:''' | + | |colspan="2"|'''Typologie d'espace public:'''{{#arraymap:{{{Typologie d'espace public|}}}|,|x|[[typologie::x]]}} |
| + | |-style="text-align:center;font-style: italic; color: green;" | ||
| + | !colspan="2"|Description | ||
| + | |- | ||
| + | |Type d'intervention|| '''Type d'intervention:''' [[intervention::{{{Type d'intervention|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Lieu:''' [[lieu::{{{Lieu|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Région:'''|| [[region::{{{Région|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Pays:''' [[pays::{{{Pays|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Date:''' [[date::{{{Date|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Statut:''' {{#arraymap:{{{Statut|}}}|,|x|[[statut::x]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Surface:''' [[surface::{{{Surface|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Coût:''' [[cout::{{{Coût|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Maître d'ouvrage:''' [[ouvrage::{{{Maître d'ouvrage|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Contacts:''' [[contact::{{{Contacts|}}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Mots clés:''' {{#arraymap:{{{Mots clés|}}}|,|x|[[cles::x]]}} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 21 mai 2019 à 13:00
Ceci est le modèle « Fiche Retour d’expérience ». Il devrait être appelé selon le format suivant :
{{Fiche Retour d’expérience
|Typologie d'espace public=
|Type d'intervention=
|Lieu=
|Région=
|Pays=
|Date=
|Statut=
|Surface=
|Coût=
|Maître d'ouvrage=
|Contacts=
|Mots clés=
|Approvisionnement durable=
|Consommation responsable=
|Éco-conception=
|Allongement de la durée de vie=
|Écologie industrielle et territoriale=
|Recyclage=
|Économie de la fonctionnalité=
|Contexte=
|Les outils de concertation et de communication utilisés=
|Types de marchés et procédures=
|Interactions sociales=
|Mobilité=
|Histoire du lieu=
|Ressource sol=
|Gestion de l'eau=
|Biodiversité=
|Alimentation=
|Exposition du lieu=
|Énergie=
|Accès au numérique=
|Autres=
|Matériaux et Process=
|Notes et Références=
}}
Modifiez la page pour voir le texte du modèle.
