Modèle: Popup3 : Différence entre versions
De ECU
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
<div id='popup20'> | <div id='popup20'> | ||
<span id="btnClose20" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose20" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = " | + | <font size = "3"><u><strong><center>INFORMATIONS ACCÈS</center></strong></u></font><br> |
− | [http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilités]<br> | + | |
− | [http://www.open4ec.fr/index.php?title=Accès_au_numérique Numérique]<br> | + | <font size = "-1">L’espace public objet du projet va générer des flux de déplacement.<br> |
+ | <strong>Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements : </strong> | ||
+ | *Orienter en priorité vers des modes doux<br> | ||
+ | *Orienter ensuite vers les TC<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilités]<br></center> | ||
+ | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Accès_au_numérique Numérique]<br></center> | ||
+ | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Version du 20 mai 2019 à 07:28
×
L’espace public objet du projet va générer des flux liés à son entretien (entretien des matériels, remplacement, déchets verts…).
Les enjeux économie circulaire sont :
- Valoriser en proximité les déchets produits
- Favoriser le réemploi de matériels (issus de l’espace public ou nécessaires à celui-ci)
×
L’espace public objet du projet va générer des flux de déplacement.
Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements :
- Permettre la mutualisation de certains déplacements (autopartage…)
- Mettre en place et faire fonctionner des modes doux
- Mettre en place et faire fonctionner des TC
×
L’espace public objet du projet va générer des flux de déplacement.
Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements :
- Orienter en priorité vers des modes doux
- Orienter ensuite vers les TC
×
INTÉGRATION, VIE DE QUARTIER, TISSU ASSOCIATIF
Histoire du lieu
Interactions sociales
×
TRAME VERTE ET BLEUE, CORRIDORS
Biodiversité