Marché : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|style="text-align:left;" | CESE | |style="text-align:left;" | CESE | ||
|style="text-align:left;" | http://bit.ly/2D31Hb7 | |style="text-align:left;" | http://bit.ly/2D31Hb7 | ||
− | |style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin, mutualisation des achats:</strong> p.53, 59, 61-63<br> | + | |style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin, mutualisation des achats :</strong> p.53, 59, 61-63<br> |
<strong>Choix du mieux-disant :</strong> p.57<br> | <strong>Choix du mieux-disant :</strong> p.57<br> | ||
<strong>Sourcing :</strong> p.58-59, 62-63<br> | <strong>Sourcing :</strong> p.58-59, 62-63<br> | ||
<strong>Clauses de performance :</strong> p.30-32<br> | <strong>Clauses de performance :</strong> p.30-32<br> | ||
− | <strong>Allotissement :</strong> p.19-20 | + | <strong>Allotissement :</strong> p.19-20, 46-48, 59, 63<br> |
<strong>Partenariats innovation :</strong> p.40, 49<br> | <strong>Partenariats innovation :</strong> p.40, 49<br> | ||
<strong>Réorganisation des idées :</strong> p.68 | <strong>Réorganisation des idées :</strong> p.68 | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin, objet du marché, choix du mieux disant :</strong> p.9, 12-13<br> | |style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin, objet du marché, choix du mieux disant :</strong> p.9, 12-13<br> | ||
<strong>Sourçage :</strong> p.8, 13<br> | <strong>Sourçage :</strong> p.8, 13<br> | ||
− | <strong>Spécifications techniques :</strong> p.8, 10, 12 exemples p.14-17<br> | + | <strong>Spécifications techniques :</strong> p.8, 10, 12 ; exemples p.14-17<br> |
<strong>Clauses de performances :</strong> p.15<br> | <strong>Clauses de performances :</strong> p.15<br> | ||
<strong>Partenariats innovation :</strong> p.8, 11<br> | <strong>Partenariats innovation :</strong> p.8, 11<br> | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
<strong>Sourçage :</strong> p.7, 25<br> | <strong>Sourçage :</strong> p.7, 25<br> | ||
<strong>Spécifications techniques :</strong> p.11<br> | <strong>Spécifications techniques :</strong> p.11<br> | ||
− | <strong>Allotissement :</strong> p.16, 31<br> | + | <strong>Allotissement :</strong> p.16, p.31<br> |
<strong>Partenariats innovation :</strong> p.21 | <strong>Partenariats innovation :</strong> p.21 | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|style="text-align:left;" | Direction des Affaires Juridiques | |style="text-align:left;" | Direction des Affaires Juridiques | ||
|style="text-align:left;" | http://bit.ly/2PAT4eH | |style="text-align:left;" | http://bit.ly/2PAT4eH | ||
− | |style="text-align:left;" | | + | |style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin :</strong> p.1-2<br> |
+ | <strong>Objet du marché :</strong> p.2-3<br> | ||
+ | <strong>Sourçage :</strong> p.9<br> | ||
+ | <strong>Choix du mieux disant :</strong> p.2<br> | ||
+ | <strong>Spécifications technique :</strong> p.2-3, p.10<br> | ||
+ | <strong>Allotissement :</strong> p.7<br> | ||
+ | <strong>Partenariats innovation :</strong> p.13 | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|style="text-align:center;" | <strong>Sur le coût du cycle de vie et le coût global</strong> | |style="text-align:center;" | <strong>Sur le coût du cycle de vie et le coût global</strong> | ||
Ligne 98 : | Ligne 104 : | ||
|style="text-align:left;" | GEM-DD | |style="text-align:left;" | GEM-DD | ||
|style="text-align:left;" | http://bit.ly/2Or7V6A | |style="text-align:left;" | http://bit.ly/2Or7V6A | ||
− | |style="text-align:left;" | | + | |style="text-align:left;" | <strong>Evaluation précise du besoin :</strong> p.3<br> |
+ | <strong>Objet du marché :</strong> p.5-7<br> | ||
+ | <strong>Choix du mieux-disant :</strong> p.2-11<br> | ||
+ | <strong>Spécifications techniques :</strong> p.2, p.5-7, p.12 | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|style="text-align:center;" | <strong>Sur les réseaux d'acheteurs publics</strong> | |style="text-align:center;" | <strong>Sur les réseaux d'acheteurs publics</strong> | ||
Ligne 105 : | Ligne 114 : | ||
|style="text-align:left;" | Ministère de la Transition écologique et solidaire | |style="text-align:left;" | Ministère de la Transition écologique et solidaire | ||
|style="text-align:left;" | http://bit.ly/2PbTb0S <br> http://bit.ly/2OohHXb | |style="text-align:left;" | http://bit.ly/2PbTb0S <br> http://bit.ly/2OohHXb | ||
− | |style="text-align:left;" | | + | |style="text-align:left;" | <strong>1er lien :</strong> Les achats publics durables<br> |
+ | <strong>2e lien :</strong>Plateforme d'actualités, de guide et d'outils propres à l'achat public durable et au dispositif administration exemplaire. Lieu d'échanges entre les acteurs publics pour que soit créé un réseau national des administrations investies dans le développement durable.<br> | ||
+ | <strong>Attention il faut avoir un compte</strong> | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 5 novembre 2019 à 09:57
Concepts clés
Bibliographie
Thème | Année | Descriptif de l'outil | Porteur/Acteur | Sources | Concepts clés |
Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité" | CESE | http://bit.ly/2D31Hb7 | Evaluation précise du besoin, mutualisation des achats : p.53, 59, 61-63 Choix du mieux-disant : p.57 |
2017 | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | Commission européenne | http://bit.ly/2PbSSDg | Evaluation précise du besoin : p.14, 16 Objet du marchés : p.17 | |
2017 | Focus "Vers une commande publique circulaire" | Institut de l'économie circulaire | http://bit.ly/2DmnGe8 | Evaluation précise du besoin, objet du marché, choix du mieux disant : p.9, 12-13 Sourçage : p.8, 13 | |
2017 | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | ARENE Ile-de-France |
|||
Sur les plans et schémas | 2015 | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère | Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2QpUNkg | Document à télécharger suivant le plan ministériel que vous souhaitez consulter |
2020 | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2OsSACy | Evaluation précise du besoin : p.5, 10, 16, 25 Objet du marché : p.5-6, 19 | |
2016 | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | Direction des Affaires Juridiques | |||
Sur la définition du besoin | 2017 | Fiche technique "La définition du besoin" | Direction des Affaires Juridiques | http://bit.ly/2PAT4eH | Evaluation précise du besoin : p.1-2 Objet du marché : p.2-3 |
Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" | GEM-DD | http://bit.ly/2Or7V6A | Evaluation précise du besoin : p.3 Objet du marché : p.5-7 |
Sur les réseaux d'acheteurs publics | Inter-réseaux de la commande publique durable et réseaux régionaux d'acheteurs publics Plateforme informatique du réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable |
Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2PbTb0S http://bit.ly/2OohHXb |
1er lien : Les achats publics durables 2e lien :Plateforme d'actualités, de guide et d'outils propres à l'achat public durable et au dispositif administration exemplaire. Lieu d'échanges entre les acteurs publics pour que soit créé un réseau national des administrations investies dans le développement durable. |
×
En amont (résultat des fonctionnalités précédentes) : diagnostic affiné et transversal du besoin, projection de son évolution dans le temps.
Réduire la demande et rechercher des mutualisations.
×
Spécifier un objectif environnemental pour intégrer des exigences proportionnées.
Ex : Exclure la fourniture de mobilier neuf.
×
Etablir des « échanges préalables » avec les opérateurs économiques.
Mieux appréhender l’offre disponible pour mieux appréhender le besoin.
×
Coût du cycle de vie
Evaluation multicritères : durée de vie, matières biosourcées / recyclées, réparabilité.
× Prescriptions techniques qui décrivent les caractéristiques d’un produit, ouvrage ou service, mais aussi un processus ou une méthode spécifique de production ou d’une caractéristique propre à un autre stade du cycle de vie.
× Inciter le prestataire à améliorer son processus de tri et accroître la valorisation des déchets… Peut impacter la rémunération des prestataires.
×
Favoriser l’accès des petites et des moyennes entreprises aux contrats de la commande publique.×
Faire émerger des innovations qui n’existeraient pas encore sur le marché, via le financement des phases de recherche et développement, puis par l’acquisition des « produits, services ou travaux qui en sont le résultat ».