Concertation : Différence entre versions
De ECU
(Contenu remplacé par « sans_cadre|centre|concertation|900px|link= ») (Balise : Remplacé) |
|||
(70 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <font size="+0.75"><div style="text-align:justify">L’économie circulaire consiste à identifier et mettre en œuvre des <strong>synergies </strong> entre les acteurs pour '''économiser de la matière et de l'énergie'''. Cela nécessite une forte concertation tout au long de la vie du projet : <strong>conception, réalisation, usage</strong>. Ce processus de concertation suppose un <strong>travail collaboratif</strong> qui implique la confrontation de points de vue, la définition d’<strong>objectifs partagés,</strong> la génération d’idées nouvelles, etc.</div></font> | ||
− | [[Fichier: | + | <html><img |
+ | src="http://www.open4ec.fr/images/d/dd/Bandeau-concertation.jpg" width="100%" border="0" usemap="#panneaux" /> | ||
+ | <map name="panneaux" id="panneaux"> | ||
+ | <area shape="rect" coords="307,81,586,239" href="http://www.open4ec.fr/index.php?title=M%C3%A9thodologie" /> | ||
+ | <area shape="rect" coords="7,81,286,239" href="http://www.open4ec.fr/index.php?title=Fiches_Concertation" /> | ||
+ | <area shape="rect" coords="605,81,884,239" href="http://www.open4ec.fr/index.php?title=Ressources_Ext%C3%A9rieures" /> | ||
+ | </map></html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Bulles-concertation.jpg|sans_cadre|centre|900px|link=]] | ||
+ | {{Popup4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="+0.75"><div style="text-align:justify"><center>Cette fonctionnalité n'est qu'une introduction aux enjeux de la concertation. Nous vous invitons à la développer dans la rubrique "Fiches concertation"</div></font></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="home"> | ||
+ | Accueil | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 24 janvier 2020 à 15:16
L’économie circulaire consiste à identifier et mettre en œuvre des synergies entre les acteurs pour économiser de la matière et de l'énergie. Cela nécessite une forte concertation tout au long de la vie du projet : conception, réalisation, usage. Ce processus de concertation suppose un travail collaboratif qui implique la confrontation de points de vue, la définition d’objectifs partagés, la génération d’idées nouvelles, etc.
×
×
×
×