Marché : Différence entre versions
De ECU
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|rowspan="4" style="text-align:center;" | Enjeux globaux | |rowspan="4" style="text-align:center;" | Enjeux globaux | ||
|style="text-align:left;" | 2018 | |style="text-align:left;" | 2018 | ||
| + | |style="text-align:left;" | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|style="text-align:left;" | 2017 | |style="text-align:left;" | 2017 | ||
Version du 6 juin 2019 à 09:55
| Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| ANNÉE | DESCRIPTIF DE L'OUTIL | |
|---|---|---|
| Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" |
| 2017 | ||
| 2017 | ||
| 2017 | ||
| Sur les plans et schémas | 2015 | |
| 2020 | ||
| 2016 | ||
| Sur la définition du besoin | 2017 | |
| Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | |
| Sur les réseaux d'acheteurs publics |
