Accès au numérique : Différence entre versions
De ECU
(Page vide créée) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Fichier:Bandeau-numerique.png|sans_cadre|centre|Numérique|900px|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]] <strong> Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ? | ||
| + | </strong> {{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <body> | ||
| + | <FORM> | ||
| + | <TEXTAREA name="nom" rows=3 cols=123>Votre réponse</TEXTAREA> | ||
| + | <INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE=" Envoyer "> | ||
| + | </FORM> | ||
| + | </body> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ? | ||
| + | </strong>{{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <body> | ||
| + | <FORM> | ||
| + | <TEXTAREA name="nom" rows=3 cols=123>Votre réponse</TEXTAREA> | ||
| + | <INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE=" Envoyer "> | ||
| + | </FORM> | ||
| + | </body> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>10.3 Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ? | ||
| + | </strong> {{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} | ||
| + | |||
| + | Votre réponse: | ||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <body> | ||
| + | <FORM> | ||
| + | <TEXTAREA name="nom" rows=3 cols=123>Votre réponse</TEXTAREA> | ||
| + | <INPUT TYPE="submit" NAME="nom" VALUE=" Envoyer "> | ||
| + | </FORM> | ||
| + | </body> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <btn> | ||
| + | Accueil | ||
| + | </btn> | ||
Version du 29 avril 2019 à 13:56
Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ?
Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?
10.3 Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ?
Votre réponse:
